http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/65747| Title: | Physiological and biochemical characterization and genome analysis of Rhodococcus qingshengii strain 7B capable of crude oil degradation and plant stimulation |
| Authors: | Iminova, L. Delegan, Ya. Frantsuzova, E. Bogun, A. Zvonarev, A. Suzina, N. Anbumani, S. Solyanikova, I. |
| Keywords: | biology microbiology Rhodococcus qingshengii genome assembly crude oil biodegradation plant growth stimulation |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | Physiological and biochemical characterization and genome analysis of Rhodococcus qingshengii strain 7B capable of crude oil degradation and plant stimulation / L. Iminova, Delegan Ya., E. Frantsuzova [et al.] // Biotechnology Reports. - 2022. - Vol.35.-Art. e00741. - Doi:org/10.1016/j.btre.2022.e00741. |
| Abstract: | This article describes a new strain of Rhodococcus qingshengii 7B, which is capable of growth and decomposition of hydrocarbons at a temperature of 45°C and in the presence of up to 10% NaCl in the medium |
| URI: | http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/65747 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Iminova_Physiological_22.pdf | 741.22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.