http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/64271| Title: | Разработка первых микросателлитных маркеров для венской улитки Caucasotachea vindobonensis (Gastropoda; Pulmonata) |
| Authors: | Сычев, А. А. Юсупова, А. Ю. Снегин, Э. А. |
| Keywords: | биология зоология беспозвоночных моллюски венская улитка микросателлитные локусы генотипы популяции |
| Issue Date: | 2024 |
| Citation: | Сычев, А.А. Разработка первых микросателлитных маркеров для венской улитки Caucasotachea vindobonensis (Gastropoda; Pulmonata) / А.А. Сычев, А.Ю. Юсупова, Э.А. Снегин // Ruthenica. - 2024. - Vol.34, №4.- P. 151-156. - Doi: 10.35885/ruthenica.2024.34(4).1. - Библиогр.: с. 155-156. |
| Abstract: | Методом секвенирования ISSR-фрагментов ДНК венской улитки (Caucasotachea vindobonensis), заклонированных в вектор pAL2-T, получены последовательности микросателлитных локусов (STR) и фланкирующих их участков |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/64271 |
| Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Sychev_Razrabotka_24.pdf | 680.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.