http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/62083| Название: | Organization and application of information and analytical support for geological monitoring of water use | 
| Авторы: | Kuzichkin, O. R. Romanov, R. V. Dorofeev, N. V. Grecheneva, A. V. | 
| Ключевые слова: | science on earth geology information and analytical systems GIS data information processing services assessment algorithm digital model water use | 
| Дата публикации: | 2020 | 
| Библиографическое описание: | Organization and application of information and analytical support for geological monitoring of water use / O.R. Kuzichkin, R.V. Romanov, N.V. Dorofeev, A.V. Grecheneva // Integrative Omics and Applied Biotechnology Journal . - 2020. - Vol.11, №1.-P. 20-26. - Refer.: p. 25-26. | 
| Краткий осмотр (реферат): | The article presents an approach to organizing geoecological monitoring of water by the creation and application of an information-analytical system that uses both and local operational observations, as well as modern GIS technologies | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/62083 | 
| Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) | 
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kuzichkin_Organization_20.pdf | 608.38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.