http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/61104| Title: | Оценка влияния типов нарушенности хвойных лесов лесостепи на спектрально-отражательные характеристики |
| Authors: | Терехин, Э. А. |
| Keywords: | науки о Земле геодезия нарушенность лесов спектрально-отражательные характеристики дистанционное зондирование Среднерусская лесостепь Landsat |
| Issue Date: | 2023 |
| Citation: | Терехин, Э.А. Оценка влияния типов нарушенности хвойных лесов лесостепи на спектрально-отражательные характеристики / Э.А. Терехин // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. - 2023. - Т.20, №3.-С. 164-175. |
| Abstract: | В статье представлены результаты исследования спектрально-отражательных характеристик различных типов нарушений в хвойных лесах Среднерусской лесостепи: участков, пройденных пожарами, нарушенных в результате воздействия болезней деревьев, насекомых-вредителей |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61104 |
| Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Terekhin_Otsenka_23.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.