http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/54591| Title: | Выявление зависимостей между параметрами лесов Среднерусской лесостепи и спектральными отражательными свойствами на основе данных Sentinel‑2 |
| Authors: | Терехин, Э. А. |
| Keywords: | сельское хозяйство лесоводство возраст леса высота леса Среднерусская лесостепь дистанционное зондирование Sentinel‑2 |
| Issue Date: | 2022 |
| Citation: | Терехин, Э.А. Выявление зависимостей между параметрами лесов Среднерусской лесостепи и спектральными отражательными свойствами на основе данных Sentinel‑2 / Э.А. Терехин // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. - 2022. - Т.19, №6.-С. 124-137. - Doi: 10.21046/2070-7401-2022-19-6-124-137. - Библиогр.: с. 134-137. |
| Abstract: | Изложены результаты анализа зависимостей между биометрическими параметрами (возрастом, высотой, запасом стволовой древесины) широколиственных лесов, типичных для Среднерусской лесостепи |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/54591 |
| Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Terekhin_Vyyavlenie_22.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.