http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/52104| Title: | Оценка пространственно-временных изменений в зеленой фитомассе аграрной растительности с использованием спектрально-отражательных признаков |
| Authors: | Терехин, Э. А. |
| Keywords: | сельское хозяйство растениеводство растительный покров агроэкосистемы зеленая фитомасса спектрально-отражательные признаки пространственный анализ NDVI MODIS Среднерусская возвышенность |
| Issue Date: | 2021 |
| Citation: | Терехин, Э.А. Оценка пространственно-временных изменений в зеленой фитомассе аграрной растительности с использованием спектрально-отражательных признаков / Э.А. Терехин // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. - 2021. - Т.18, №1.-С. 138-148. |
| Abstract: | Выполнена количественная оценка связи между проективным покрытием и значениями вегетационного индекса NDVI для ключевых видов аграрной растительности юга Среднерусской возвышенности: озимой пшеницы, подсолнечника, сои, многолетних трав. Исследование проведено с использованием фактических данных о проективном покрытии растительности агроэкосистем Белгородской области |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/52104 |
| Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Terekhin_Otsenka_21.pdf | 700.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.