http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/3294| Title: | Половозрастные закономерности развития онкопатологии у населения, проживающего на загрязненных территориях после чернобыльской аварии |
| Authors: | Паршков, Е. М. Соколов, В. А. Голивец, Т. П. |
| Keywords: | медицина онкология эпидемиология Белгородская область Брянская область Чернобыльская авария анализ |
| Issue Date: | 2009 |
| Citation: | Половозрастные закономерности развития онкопатологии у населения, проживающего на загрязненных территориях после чернобыльской аварии / Е.М. Паршков, В.А. Соколов, Т.П. Голивец и др. // Радиация и риск. - 2009. - Т.18, №3.-С. 54-76. |
| Abstract: | Проведен дескриптивный эпидемиологический анализ более 200 тысяч впервые выявленных случаев злокачественных новообразований за 25-летний период наблюдения (1981-2005 гг.) среди населения Белгородской и Брянской областей, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/3294 |
| Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Polovozrastniye zakonomernosti.PDF | 403.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.