http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/32786| Title: | Полное исследование индуцированного шумом фазового перехода в стохастической модели автокаталитических реакций |
| Authors: | Фам, Т. M. Вирченко, Ю. П. |
| Keywords: | физика бимодальное распределение бифуркация критическая поверхность стехиометрические коэффициенты стохастическое дифференциальное уравнение фазовый переход флуктуации |
| Issue Date: | 2016 |
| Citation: | Фам, Т. M. Полное исследование индуцированного шумом фазового перехода в стохастической модели автокаталитических реакций / Т. M. Фам, Ю. П. Вирченко // Теоретическая и математическая физика. - 2016. - Т.188, N2. - С. 318-336. |
| Abstract: | Проведено полное исследование стационарной плотности распределения в пространстве относительных концентраций для трехпараметрической стохастической модели Хорстхемке-Лефевера бинарной автокаталитической циклической химической реакции, учитывающей возмущения, вызванные тепловыми флуктуациями реагентов |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/32786 |
| Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Virchenko_Polnoe.pdf | 553.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.