http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/32286| Title: | Распознавание нарушенных лесных экосистем лесостепи на основе спектрально-отражательных характеристик |
| Authors: | Терехин, Э. А. |
| Keywords: | сельское хозяйство лесное хозяйство лесные экосистемы дистанционное зондирование лесостепи спектральные характеристики дискриминантный анализ |
| Issue Date: | 2019 |
| Citation: | Терехин, Э.А. Распознавание нарушенных лесных экосистем лесостепи на основе спектрально-отражательных характеристик / Э.А. Терехин // Компьютерная оптика. - 2019. – T. 43, №3.-С. 412-418. |
| Abstract: | В статье представлены результаты оценки возможностей дискриминантного анализа для распознавания нарушенных лесных экосистем лесостепной зоны на основе спектрально-отражательных свойств. Предложен новый способ автоматизированного выявления участков нарушенных лесов среди покрытых лесом земель, основанный на дискриминантом анализе величины изменения коэффициентов спектральной яркости в различных зонах спектра |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/32286 |
| Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Terekhin_Raspoznavanie.pdf | 388.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.