http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/30674| Название: | Effect of warm to hot rolling on microstructure, texture and mechanical properties of an advanced medium-Mn Steel |
| Авторы: | Tikhonova, M. Torganchuk, V. Brasche, F. Molodov, D. A. Belyakov, A. Kaibyshev, R. |
| Ключевые слова: | technique metal science steel mechanical properties microstructure hot rolling temperature strain-induced boundaries |
| Дата публикации: | 2019 |
| Библиографическое описание: | Effect of warm to hot rolling on microstructure, texture and mechanical properties of an advanced medium-Mn Steel / M. Tikhonova, V. Torganchuk, F. Brasche [et al.] // Metallurgical and Materials Transactions A. - 2019. - Vol.59, №9.-P. 4245-4256. |
| Краткий осмотр (реферат): | The deformation microstructures and mechanical properties were studied in a medium-Mn austenitic steel subjected to warm-to-hot rolling |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/30674 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Tikhonova_Effect of warm.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.