http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/28719| Название: | Studying the Impact of the genetic polymorphisms of chemokines on the arterial pressure level and kidney function in patient with the chronic glomerulonephritis |
| Авторы: | Yushina, I. A. Nekipelova, E. V. Sirotina, S. S. Sobyanin, F. I. Zhernakova, N. I. |
| Ключевые слова: | medicine nephrology glomerulonephritis chronic glomerulonephritis arterial hypertension glomerular filtration rate creatinine rate medical genetics genetic polymorphism chemokines |
| Дата публикации: | 2014 |
| Библиографическое описание: | Studying the Impact of the genetic polymorphisms of chemokines on the arterial pressure level and kidney function in patient with the chronic glomerulonephritis / I.A. Yushina [et al.] // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. - 2014. - Vol.5, №5.-P. 1103-1107. |
| Краткий осмотр (реферат): | It has been established that the genetic marker А I-TAC (rs 4512021) is the risk factor for genesis of the severe arterial hypertension at the chronic glomerulonephritis (OR=1,65) and the genotypes АА and AG I-TAC are the risk factors of depression of the kidney function |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/28719 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Yushina_Studying_14.pdf | 687.36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.