http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/2074| Title: | Климатическая обусловленность почвообразовательного процесса в Крыму |
| Authors: | Лисецкий, Ф. Н. Ергина, Е. И. |
| Keywords: | география география почв почвоведение почвообразование метеорологические данные климат Крым |
| Issue Date: | 2010 |
| Citation: | Лисецкий, Ф.Н. Климатическая обусловленность почвообразовательного процесса в Крыму / Ф.Н. Лисецкий, Е.И. Ергина ; БелГУ // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Сер. География. - 2010. - Т.23, №1.-С. 52-60. |
| Abstract: | На основании анализа метеорологических данных произведена оценка вляния климата на почвообразовательный процесс |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/2074 |
| Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lisetskiy_Climatic.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.