http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/14800| Title: | Оценка техногенного воздействия на подземные воды в зоне влияния Старооскольско-Губкинского промышленного комплекса |
| Authors: | Петин, А. Н. Крамчанинов, Н. Н. Погорельцев, И. А. Уколов, И. М. |
| Keywords: | геология гидрогеология водные ресурсы подземные воды техногенные воздействия химический состав Белгородская область Старооскольско-Губкинский промышленный комплекс гидрохимический мониторинг |
| Issue Date: | 2013 |
| Citation: | Оценка техногенного воздействия на подземные воды в зоне влияния Старооскольско-Губкинского промышленного комплекса / А.Н. Петин, Н.Н. Крамчанинов, И.А. Погорельцев и др. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - Самара, 2013. - Т.15, №3(3).-С. 949-953. - Библиогр.: с. 953. |
| Abstract: | Изучен режим подземных вод Старооскольско-Губкинского промышленного комплекса Белгородской области. Рассмотрен качественный состав основных эксплуатируемых водоносных горизонтов Старооскольско-Губкинского промышленного комплекса. Построена и рассмотрена карта-схема режима подземных вод в техногенно-нарушенных условиях на территории Белгородской области |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/14800 |
| Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке) |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Petin_Otsenka_2013.pdf | 836.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.