Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 5131
Issue Date | Title | Author(s) |
2024 | Анализ качества жизни пациентов с болезнью Крона на основе опросника SF-36 | Хавкин, А.И.; Новикова, В.П.; Налетов, А.В.; Иотова, Ю.Ц.; Богданова, Е.А. |
2024 | Эндоскопические и морфологические изменения при эозинофильном энтерите у детей: cовременные представления и собственные наблюдения | Будкина, Т.Н.; Лохматов, М.М.; Макарова, С.П.; Фисенко, А.П.; Хавкин, А.И. |
2024 | Разработка методик качественной идентификации и количественного определения суммы флавоноидов в траве вязеля разноцветного (CORONILLA VARIA L.) | Сень, Т.В.; Бубенчикова, В.Н.; Бубенчикова, К.Р. |
2024 | Диффузионная и химическая кинетика адсорбции метиленового голубого на кремнеземах, допированных ионами железа (III) | Титов, Е.Н.; Смальченко, Д.Е.; Лебедева, О.Е. |
2024 | Фенольные кислоты и полидатин плодов винограда и продукции его переработки | Селеменев, В.Ф.; Дейнека, В.И.; Макаревич, С.Л.; Блинов, Д.Н.; Дейнека, Л.А. |
2024 | Разделение полиметоксилированных флавонов из экстрактов флаведо плодов цитрусовых в условиях "мономерной" обращенно-фазовой ВЭЖХ | Олейниц, Е.Ю.; Дейнека, В.И.; Пронин, И.С.; Дейнека, Л.А. |
2024 | Определение хамазулена методом обращенно-фазовой ВЭЖХ | Дейнека, В.И.; Саласина, Я.Ю. |
2024 | Определение флавоноидов кожуры плодов Citrus reticulata | Селеменев, В.Ф.; Дейнека, В.И.; Саласина, Я.Ю.; Мохаммед, Мохаммед; Дейнека, Л.А.; Пронин, И.С. |
2024 | Характеристика нижнего инфаркта миокарда с особой электрокардиографической картиной (Aslanger) при метаболическом синдроме | Третьяков, А.Ю.; Ермилов, О.В.; Захарченко, С.П.; Третьякова, В.А.; Бирюков, Г.В. |
2024 | Анализ ассоциации полиморфизма rs386000 гена LILRA3 с риском развития облитерирующего атеросклероза артерий нижних конечностей: пилотное исследование | Жабин, С.Н.; Лазаренко, В.А.; Азарова, Ю.Э.; Башкатов, Д.А.; Клесова, Е.Ю.; Чурносов, М.И. |
2024 | Влияние исследователя на оценку мышечной силы у животных в эксперименте: сравнение автоматизированного теста "перевернутая сетка" и его классического варианта | Лебедев, П.Р.; Кузубова, Е.В.; Покровский, В.М.; Радченко, А.И.; Осипьян, С.И.; Степенко, Ю.В.; Апостол, А.А.; Даниленко, Л.М.; Должиков, А.А. |
2024 | Изучение растворимости нифедипина в физических смесях и твердых дисперсиях | Дахма, Н.Д.; Жилякова, Е.Т.; Дахма, М.Д. |
2024 | Полиморфизм rs1801394 гена MTRR ассоциирован с массой тела новорожденного у беременных с задержкой роста плода | Решетникова, Ю.Н.; Пономаренко, И.В.; Чурносов, В.И.; Пономаренко, М.С.; Чурносов, М.И.; Решетников, Е.А. |
2024 | Роль полиморфизма генов-кандидатов в развитии остеоартроза коленного сустава у мужчин Центрального Черноземья России | Новаков, В.Б.; Новакова, О.Н.; Чурносов, М.И. |
2024 | Морфогенез пейеровых бляшек тонкой кишки человека | Морозова, Е. Н.; Морозов, В. Н.; Солин, А. В. |
2024 | Взаимосвязь между морфометрическими параметрами периферических эндокринных желез и параметрами ультраструктуры и фазового состава биоминерала регенерата большеберцовых костей после 60-ти дневного воздействия тартразина и моделирования перелома костей | Морозов, В. Н. |
2025 | Сравнительная характеристика мыщелкового хряща нижней челюсти и метаэпифизарного хряща большеберцовой кости у половозрелых белых крыс | Лузин, В. И.; Морозов, В. Н.; Морозова, Е. Н. |
2025 | Органометрические параметры пейеровых бляшек тонкой кишки половозрелых крыс-самцов | Морозова, Е. Н.; Морозов, В. Н.; Заболотная, С. В.; Михайлик, Т. А. |
2025 | Случай вариантной анатомии кожных ветвей шейного сплетения | Петричко, С. А.; Марцоха, А. А.; Солин, А. В.; Морозова, Е. Н.; Морозов, В. Н. |
2025 | Возможности 3d-анатомического атласа в преподавании анатомии человека | Солин, А. В.; Петричко, С. А.; Марцоха, А. А.; Морозова, Е. Н.; Морозов, В. Н. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 5131