http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/67647| Название: | Туристические кластеры и демографическая ревитализация регионов |
| Авторы: | Вахрамеева, М. В. Пузыня, Т. А. |
| Ключевые слова: | экономика экономика туризма туристические кластеры демографическая ревитализация пространственная эконометрика сервисная экосистема устойчивое развитие регионов миграция населения сфера услуг |
| Дата публикации: | 2026 |
| Библиографическое описание: | Вахрамеева, М.В. Туристические кластеры и демографическая ревитализация регионов / М.В. Вахрамеева, Т.А. Пузыня // Научный результат. Технологии бизнеса и сервиса. - 2026. - Т.12, №2.-С. 41-48. - DOI: 10.18413/2408-9346-2026-12-2-0-3. - Библиогр.: с. 45-48. |
| Краткий осмотр (реферат): | Целью данного исследования является количественная оценка влияния туристических кластеров на демографическую ситуацию в субъектах Российской Федерации за период 2015–2024 гг. |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/67647 |
| Располагается в коллекциях: | Т. 12, № 2 |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vahrameeva_Turisticheskie_26.pdf | 524.77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.