Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2026 | Mapping the scholarly landscape: a bibliometric analysis of ai and emerging technologies on ArXiv | Chigarev, B. N. |
| 2026 | Адаптивная мульти-интервальная шкала (AMIS): алгоритм нормализации агрегированных данных в едином измерительном пространстве | Кравцов, Г. Г. |
| 2026 | Подходы к выявлению аномального поведения людей на основе изображений с камер видеонаблюдения | Басов, О. О.; Колесникова, А. И. |
| 2026 | Классификационная модель и интерактивная виртуальная среда для сценарного анализа технологических процессов животноводства | Горелов, С. А.; Клесов, Д. Н.; Белецкая, А. А.; Афонин, А. Н.; Ядута, А. З. |
| 2026 | Линейная и полиномиальная регрессия как инструменты анализа исторических данных в задачах нефтепереработки | Левина, Т. М.; Альмухаметова, Э. И.; Чудаков, Н. М. |
| 2026 | Метод адаптивного формирования блоков и индексации неструктурированных данных в децентрализованных системах хранения | Воскобойников, И. С.; Гвоздевский, И. Н.; Булгаков, В. Д. |
| 2026 | Метод стеганографического скрытия информации в детализированных областях изображений на основе псевдослучайного встраивания | Кривчикова, А. С.; Болгова, Е. В.; Черноморец, А. А.; Ядута, А. З. |
| 2026 | Оптимизация гиперпараметров моделей машинного обучения на основе эволюционных алгоритмов и суррогатного моделирования | Зарипов, Е. А.; Лазаренко, С. А. |
| 2026 | Система поддержки принятия решений при реагировании на угрозы информационной безопасности | Чмыхало, Д. С.; Газизов, А. Р.; Легонько, О. Л. |
| 2026 | Системный анализ архитектур и модель выбора для распределeнных систем синхронной доставки потокового мультимедийного контента с координацией управляющих сигналов | Хлопов, А. М.; Сулханов, И. И. |
| 2026 | Сравнительный анализ различных методов математического моделирования политической динамики на основе теории многопоточности | Федоров, М. В.; Королев, В. А. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11