http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/64900| Название: | Алгоритм поддержки принятия решений об использовании мультикоптера для корректировки местоположения выпасаемых животных |
| Авторы: | Карви, Дж.К.Дж. Польщиков, К. А |
| Ключевые слова: | техника летательные аппараты сельское хозяйство животноводство Интернет вещей беспилотные летательные аппараты мультикоптеры управление животноводством корректировка местоположение выпасаемые животные |
| Дата публикации: | 2025 |
| Библиографическое описание: | Карви, Дж.К.Дж. Алгоритм поддержки принятия решений об использовании мультикоптера для корректировки местоположения выпасаемых животных / Карви Дж.К.Дж., К.А. Польщиков ; Университет Мустансирия, Багдад // Научный результат. Сер. Информационные технологии. - 2025. - Т.10, №1.-С. 66-76. - Doi: 10.18413/2518-1092-2025-10-1-0-7. - Библиогр.: с. 73-76. |
| Краткий осмотр (реферат): | В статье представлено исследование в сфере точного управления животноводством на основе применения беспилотных летательных аппаратов и сети Интернета вещей. Исследование посвящено решению актуальной научно-технической задачи, нацеленной на обеспечение своевременности использования мультикоптера для корректировки местонахождения выпасаемых животных |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/64900 |
| Располагается в коллекциях: | Т. 10, № 1 |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Karvi_Algoritm_25.pdf | 471.34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.