http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/64779| Title: | Факторы формирования и результативности региональной стратегии цифровой трансформации |
| Authors: | Муравьев, С. Р. Федорова, Е. П. |
| Keywords: | экономика региональная экономика цифровая трансформация цифровой разрыв экосистемы |
| Issue Date: | 2024 |
| Citation: | Муравьев, С.Р. Факторы формирования и результативности региональной стратегии цифровой трансформации / С.Р. Муравьев, Е.П. Федорова // Экономика. Информатика. - 2024. - Т.51, №4.-С. 766-782. - Doi: 10.52575/2687-0932-2024-51-4-766-782. - Библиогр.: с. 780-781. |
| Abstract: | На примере отдельных регионов Южного федерального округа выявлены факторы, оказавшие влияние на специфичность содержания стратегии в области цифровой трансформации субъектов РФ и результативность ее реализации |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/64779 |
| Appears in Collections: | Т. 51, № 4 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Muravev_Faktory_24.pdf | 356.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.