http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/61393| Title: | Cпектрально-угловые плотности ПРИ и ДПИ в монокристалле в условии многократного рассеяния |
| Authors: | Блажевич, С. В. Загороднюк, Р. А. Ефимцева, Д. Н. Носков, А. В. |
| Keywords: | физика оптика рентгеновские лучи многократное рассеяние монокристаллы дифрагированное переходное излучение релятивистские электроны спектрально-угловые плотности параметрическое рентгеновское излучение |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | Cпектрально-угловые плотности ПРИ и ДПИ в монокристалле в условии многократного рассеяния / С.В. Блажевич [и др.] ; НИУ БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Математика. Физика. - 2018. - Т.50, №4.-С. 433-441. - DOI:10.18413/2075-4639-2018-50-4-433-441. - Библиогр.: с. 440-441. |
| Abstract: | Развитие динамической теории когерентного рентгеновского излучения релятивистского электрона, пересекающего монокристаллическую пластинку произвольной толщины в геометрии рассеяния Лауэ с учетом многократного рассеяния пучка релятивистских электронов на атомах мишени |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/61393 |
| Appears in Collections: | Т. 50, № 4 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Blazhevich_Spektralno_18.pdf | 804.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.