http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/59296| Title: | Применение углового распределения дифрагированного переходного излучения в тонкой монокристаллической мишени для определения расходимости пучка релятивистских электронов | 
| Authors: | Блажевич, С. В. Носков, А. В. Старовойтов, А. С. | 
| Keywords: | физика оптика рентгеновские лучи рентгеновское облучение релятивистские электроны дифрагированное переходное излучение кристаллы угловая плотность | 
| Issue Date: | 2016 | 
| Citation: | Блажевич, С.В. Применение углового распределения дифрагированного переходного излучения в тонкой монокристаллической мишени для определения расходимости пучка релятивистских электронов / С. В. Блажевич, А. В. Носков, А. С. Старовойтов ; НИУ БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Математика. Физика. - 2016. - №20(241), вып.44.-С. 77-85. | 
| Abstract: | Получены выражения, описывающие угловую плотность дифрагированного переходного излучения пучка релятивистских электронов, пересекающих тонкую монокристаллическую пластинку и исследовано влияние расходимости пучка на угловую плотность излучения | 
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/59296 | 
| Appears in Collections: | № 20 (241), вып. 44 | 
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Blazhevich_Primenenie.pdf | 243.69 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.