http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/58375| Title: | Оценка коррекции морфологических изменений при моделировании эндотелиальной дисфункции сверхмалыми дозами антител к ENOS на 28-дневной модели L-NAME индуцированного дефицита оксида азота | 
| Authors: | Белоус, А. С. | 
| Keywords: | биология зоология морфология животных исследования крысы импаза эндотелий оксид азота L-NAME  | 
| Issue Date: | 2014 | 
| Citation: | Белоус, А.С. Оценка коррекции морфологических изменений при моделировании эндотелиальной дисфункции сверхмалыми дозами антител к ENOS на 28-дневной модели L-NAME индуцированного дефицита оксида азота / А. С. Белоус ; Курский государственный медицинский университет // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. - 2014. - №11(182), вып.26/1.-С. 127-130. | 
| Abstract: | Изучение влияния импазы на развитие морфологических изменений сердечно-сосудистой системы у крыс в результате моделирования эндотелиальной дисфункции введением L-NAME в дозе 12,5 мг/кг в течении 28 дней | 
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/58375 | 
| Appears in Collections: | № 11 (182), вып. 26/1 | 
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Belous_Otsenka_14.pdf | 140.46 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.