http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/57010| Title: | Типологические и географические особенности формирования глинистого профиля агрочерноземов Западно-Черноземного края |
| Authors: | Папиш, И. Я. |
| Keywords: | сельское хозяйство почвоведение почвы черноземы глинистые минералы смектит иллит каолинит |
| Issue Date: | 2014 |
| Citation: | Папиш, И.Я. Типологические и географические особенности формирования глинистого профиля агрочерноземов Западно-Черноземного края / И.Я. Папиш ; Львовский национальный университет им. Ивана Франко // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2014. - №3(174), вып.26.-С. 137-147. - Библиог.: с. 146. |
| Abstract: | Выявлены изменения в смектит-иллитовой и гидрослюдистой составных глинистой фракции агрочерноземов, приведшие к формированию дифференцированного за составом глинистого профиля почв. Диагностирован процесс иллитизации гумусовой части почв вследствие элювиирования высокодисперсного смектита и относительного накопления гидрослюд |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/57010 |
| Appears in Collections: | № 3 (174), вып. 26 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Papish_Tipologicheskie.pdf | 280.16 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.