http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/56300| Title: | Оценка параметров наночастиц на основе корреляционных функций | 
| Authors: | Лиопо, В. А. Авдейчик, С. В. Овчинников, Е. В. Малай, Н. В. Струк, В. А. | 
| Keywords: | физика физика твердого тела кристаллография кристаллы корреляционные функции функции Паттерсона | 
| Issue Date: | 2013 | 
| Citation: | Оценка параметров наночастиц на основе корреляционных функций / В.А. Лиопо, С.В. Авдейчик, Е.В. Овчинников и др. ; Гродненский государственный университет, Белоруссия // Научные ведомости БелГУ. Сер. Математика. Физика. - 2013. - №26(169), вып.33.-С. 181-186. - Библиогр.: с. 186. | 
| Abstract: | Показано, что по результатам рентгеновских дифракционных экспериментов после определения значений структурных факторов можно строить корреляционные функции (Р (г)). Эти функции являются аналогами функций Патерсона, полученных по монокристальным исследованиям, и представляют собой усредненные по сфере функции Патерсона в пространстве кристалла | 
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/56300 | 
| Appears in Collections: | № 26 (169), вып. 33 | 
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Liopo_Otsenka_parametrov.pdf | 168.05 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.