http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/56217| Title: | Показатели иммунного статуса, ригидности сосудистой стенки и их динамика на фоне терапии у больных подагрой с метаболическим синдромом |
| Authors: | Князева, Л. И. Ершова, О. Б. Ивакин, В. Е. Горяйнов, И. И. Масалова, Е. А. |
| Keywords: | медицина внутренние болезни эндокринная система обмен веществ подагра метаболический синдром провоспалительные цитокины лептин адипонектин лозартан |
| Issue Date: | 2013 |
| Citation: | Показатели иммунного статуса, ригидности сосудистой стенки и их динамика на фоне терапии у больных подагрой с метаболическим синдромом / Л. И. Князева [и др.] ; Курский государственный медицинский университет // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. - 2013. - №11(154), вып.22.-С. 107-112. - Библиогр.: с. 111-112. |
| Abstract: | Представлены результаты сравнительной оценки содержания в сыворотке крови провоспалительных цитокинов. Установлены выраженные изменения изучаемых показателей иммунного статуса и структурнофункциональных свойств артериального русла у больных подагрой с метаболическим синдромом |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/56217 |
| Appears in Collections: | № 11 (154), вып. 22 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Knyazeva_Pokazateli_Imunnogo.pdf | 158.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.