http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/55640| Title: | Конститутивные показатели массы тела и внутренних органов в процессе выращивания цыплят-бройлеров |
| Authors: | Олива, Т. В. Горшков, Г. И. |
| Keywords: | сельское хозяйство птицеводство куроводство цыплята-бройлеры масса тела внутренние органы гуминовые препараты уравнения регрессии |
| Issue Date: | 2013 |
| Citation: | Олива, Т.В. Конститутивные показатели массы тела и внутренних органов в процессе выращивания цыплят-бройлеров / Т. В. Олива, Г. И. Горшков ; Белгородская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Я. Горина // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2013. - №3(146), вып.22.-С. 104-110. |
| Abstract: | Приводятся результаты исследований по математическому моделированию наращивания массы цыпленка и его внутренних органов в зависимости от потребляемого корма, по дисперсному анализу данных и выделению линий тренда конститутивных процессов роста |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/55640 |
| Appears in Collections: | № 3 (146), вып. 22 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Oliva_Konstitutivnye.pdf | 237.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.