http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/54678| Title: | Динамика развития первично-множественных злокачественных новообразований у населения Белгородской области в постчернобыльский период |
| Authors: | Коваленко, Б. С. Голивец, Т. П. Волков, Д. В. |
| Keywords: | медицина организация здравоохранения здоровье населения медицинская статистика онкология злокачественные новообразования первично-множественные новообразования постчернобыльский период популяционная онкологическая заболеваемость Белгородская область |
| Issue Date: | 2012 |
| Citation: | Коваленко, Б. С. Динамика развития первично-множественных злокачественных новообразований у населения Белгородской области в постчернобыльский период / Б. С. Коваленко, Т. П. Голивец, Д. В. Волков ; НИУ БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. - 2012. - №4(123), вып.17/1-С. 53-58. |
| Abstract: | Проведен анализ 3946 впервые выявленных случаев первично-множественных злокачественных новообразований у жителей Белгородской области за 30-летний период наблюдения (1981-2010 гг.), одной из 16 территорий РФ, загрязненных радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской АЭС |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/54678 |
| Appears in Collections: | № 4 (123), вып. 17/1 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kovalenko_Dinamika_onko.pdf | 119.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.