http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/54610| Title: | Исследование наноструктурного состояния в стали 10, подвергнутой интенсивной пластической деформации кручением |
| Authors: | Ганеев, А. В. Корнеева, Е. А. Валиев, Р. З. |
| Keywords: | техника технология металлов металловедение низкоуглеродистая сталь деформация ИИПДК микроструктура дифракция электроны границы зерен |
| Issue Date: | 2012 |
| Citation: | Ганеев, А.В. Исследование наноструктурного состояния в стали 10, подвергнутой интенсивной пластической деформации кручением / А. В. Ганеев, Е. А. Корнеева, Р. З. Валиев // Научные ведомости БелГУ. Сер. Математика. Физика. - 2012. - №23(142), вып.29.-С. 110-116. |
| Abstract: | Результаты наноструктурных особенностей малоуглеродистой стали 10, подвергнутой ИПДК при различных температурах до 450°С |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/54610 |
| Appears in Collections: | № 23 (142), вып. 29 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ganeev_issledovaniya.pdf | 216.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.