http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/51241| Title: | Оценка степени повреждения ДНК в популяциях наземных моллюсков урбанизированных ландшафтов Среднерусской возвышенности |
| Authors: | Снегин, Э. А. Ненашева, Е. С. Артемчук, О. Ю. |
| Keywords: | зоология беспозвоночные наземные моллюски кустарниковые улитки урбанизация лесостепи генетика животных генофонд ДНК Белгородская область Среднерусская возвышенность исследования |
| Issue Date: | 2011 |
| Citation: | Снегин, Э.А. Оценка степени повреждения ДНК в популяциях наземных моллюсков урбанизированных ландшафтов Среднерусской возвышенности / Э.А. Снегин, Е.С. Ненашева, О.Ю. Артемчук ; НИУ БелГУ // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естественные науки. - 2011. - №21(116), вып.17.-С. 26-30. |
| Abstract: | Методом щелочного гель-электрофореза изолированных клеток (ДНК-комет) оценена степень повреждения ядерной ДНК в популяциях наземных моллюсков Bradybaena fruticum Müll., Chondrula tridens Müll., Cepaea vindobonensis Fer., обитающих в условиях лесостепного ландшафта юга Среднерусской возвышенности |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/51241 |
| Appears in Collections: | № 21 (116), вып. 17 |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Snegin_Otsenka_stepeni.pdf | 209.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.