http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/48153
Title: | Детермированные и стохастические системы управления процессами реполяризации миокарда |
Authors: | Якунченко, Т. И. Маслова, О. В. |
Keywords: | медицина клиническая медицина внутренние болезни кардиология болезни сердца болезни миокарда детермированные системы стохастические системы |
Issue Date: | 2002 |
Citation: | Якунченко, Т. И. Детермированные и стохастические системы управления процессами реполяризации миокарда / Т. И. Якунченко, О. В. Маслова // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. - 2002. - №1(16).-С. 262-265. |
Abstract: | Анализ макроструктуры и микроструктуры разброса синусового ритма и интервала QT при помощи автоматизированной системы анализа ЭКГ |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/48153 |
Appears in Collections: | № 1 (16) |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Yakunchenko_Determin.pdf | 278.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.