http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/47638| Title: | Результаты биоинформатического анализа подверженности к миоме матки |
| Authors: | Пономаренко, И. В. |
| Keywords: | медицина гинекология женские болезни доброкачественные опухоли миома матки полиморфизм генов Центральное Черноземье |
| Issue Date: | 2016 |
| Citation: | Пономаренко, И.В. Результаты биоинформатического анализа подверженности к миоме матки / И.В. Пономаренко // Медико-биологические аспекты мультифакториальной патологии : сб. материалов 3-ей Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 17-19 мая 2016 г. / Курск. гос. мед. ун-т и др. - Курск, 2016. - С. 84-85. |
| Abstract: | Изучение роли комбинации генов rs12324955, rs757647 и rs1782507 в формировании миомы матки среди населения Центрального Черноземья России |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/47638 |
| Appears in Collections: | Статьи из сборников |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ponomarenko_Rezultaty_16.pdf | 37.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.