http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/47248| Название: | Суточные колебания морфометрических показателей центральных лимфоидных органов новорожденных крыс |
| Авторы: | Щербаков, М. С. Городничева, Е. А. |
| Ключевые слова: | биология зоология онтогенез лимфоидные органы тимус крысы морфометрические показатели постнатальный период |
| Дата публикации: | 2000 |
| Библиографическое описание: | Щербаков, М.С. Суточные колебания морфометрических показателей центральных лимфоидных органов новорожденных крыс / М.С. Щербаков, Е.А. Городничева ; Запорожский государственный медицинский университет // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. Медицина. - 2000. - № 2 (11). - С. 179. |
| Краткий осмотр (реферат): | Изучение динамики абсолютной и относительной массы центральных лимфоидных органов белых крыс в раннем постнатальном периоде онтогенеза |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/47248 |
| Располагается в коллекциях: | № 2 (11) |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Sherbakov_Sutochnie.pdf | 102.63 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.