http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/4674| Название: | Microstructure evolution during warm working of Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe at 600 and 800° C |
| Авторы: | Zherebtsov, S. V. Murzinova, M. A. Klimova, M. V. Salishchev, G. A. Popov, A. A. |
| Ключевые слова: | technique metal science alloys titanium alloys thermomechanical processing microstructure lamellar microstructre speroidization precipitation |
| Дата публикации: | 2013 |
| Библиографическое описание: | Microstructure evolution during warm working of Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe at 600 and 800° C / S. Zherebtsov,... M.V. Klimova, G. Salishchev et al. // Materials Science and Engineering: A. - 2013. - Vol.563, N15.- P. 168-176. |
| Краткий осмотр (реферат): | Microstructure evolution during compression to the true height strain 0.29, 0.69, or 1.2 at 600 and 800°C ofthe β-rich titanium alloy Ti-5Al-5Mo-5V-1Cr-1Fe (VT22) with aninitial lamellar microstructre was established using scanning and transmission electron microscopy |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/4674 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи из периодических изданий и сборников (на иностранных языках) = Articles from periodicals and collections (in foreign languages) |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zherebtsov_Microstructure_evolution.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.