http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/46174| Название: | Гемодинамическая оценка систолической функции миокарда и соматического здоровья у 10-16 летних школьников |
| Авторы: | Коровянская, Т. М. Склярова, Н. А. |
| Ключевые слова: | медицина педиатрия возрастная физиология возрастные особенности сердечный ритм артериальное давление миокард соматическое здоровье школьный возраст гемодинамическая оценка |
| Дата публикации: | 2016 |
| Библиографическое описание: | Коровянская, Т.М. Гемодинамическая оценка систолической функции миокарда и соматического здоровья у 10-16 летних школьников / Т. М. Коровянская, Н. А. Склярова // Научный результат. Сер. Физиология. - 2016. - Т.2, №3.-С. 39-44. - DOI: 10.18413/2409-0298-2016-2-3-39-44. |
| Краткий осмотр (реферат): | Изучены гемодинамические показатели систолической функции миокарда и соматического здоровья школьников. У 13-16-летних учащихся по значениям частоты сердечных сокращений и пульсового давления установлено повышенное регуляторное влияние симпатических нервов на сократимый миокард и проводящую систему сердца против возрастных норм |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/46174 |
| Располагается в коллекциях: | Т. 2, № 3 |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Korovyanskaya_Gemodinamicheskaya_16.pdf | 178.12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.