http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/46146
Title: | Возможности объективизации и разработка критериев оценки динамики показателей стандартных нейропсихологических методик |
Authors: | Тихонова, А. С. Котельникова, А. В. Кукшина, А. А. |
Keywords: | психология медицинская психология нейропсихология кластерный анализ нейрореабилитация нейропсихологическое исследование |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Тихонова, А.С. Возможности объективизации и разработка критериев оценки динамики показателей стандартных нейропсихологических методик / А.С. Тихонова, А.В. Котельникова, А.А. Кукшина // Научный результат. Сер. Педагогика и психология образования. - 2020. - Т.6, №4.-С. 81-95. - Doi: 10.18413/2313-8971-2020-6-4-0-7. |
Abstract: | Верификация предположения о возможности применения кластерного анализа как метода объективизации оценки высших психических функций в процессе медико-психологической реабилитации |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/46146 |
Appears in Collections: | Т. 6, вып. 4 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tikhonova_Vozmozhnosti.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.