http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/43759| Title: | Действие препарата “Виготон” на показатели крови цыплят-бройлеров |
| Authors: | Сидоренко, Л. Л. Шапошников, А. А. Хмыров, А. В. |
| Keywords: | птицеводство цыплята-бройлеры кормовые добавки биологически активные добавки Виготон биохимические показатели крови |
| Issue Date: | 2017 |
| Abstract: | Представлены результаты исследования влияния водного раствора кальция пантетоната, никотинамида, цианокобаламина, фолиевой кислоты и L-карнитина на динамику морфологических и биохимических показателей крови цыплят-бройлеров в условиях промышленной технологии их выращивания |
| Description: | Сидоренко, Л. Л. Действие препарата “Виготон” на показатели крови цыплят-бройлеров / Л. Л. Сидоренко, А. А. Шапошников, А. В. Хмыров // Пища. Экология. Качество : труды XIV междунар. науч.-практ. конф, Новосибирск, 8-10 нояб. 2017 г. / Сиб. науч.-исслед. и технол. ин-т перераб. с.-х. продукции СФНЦА РАН, ФГБОУ ВО Новосибирский ГАУ, Науч.-практ. центр Нац. акад. наук Беларуси по продовольствию [и др.]. - Новосибирск, 2017. - С. 194-198. - Библиогр.: с. 198. |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/43759 |
| Appears in Collections: | Статьи из сборников |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Khmyrov_Deystvie_preparata.pdf | 119.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.