http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/43358| Title: | "А был ли мальчик?" Трансформация формы связи между воцерковленностью и электоральными предпочтениями православных верующих | 
| Authors: | Богачев, М. И. | 
| Keywords: | социология социология религии воцерковленность православие электоральные предпочтения Единая Россия трансформация онлайн опрос социологические исследования | 
| Issue Date: | 2015 | 
| Citation: | Богачев, М.И. "А был ли мальчик?" Трансформация формы связи между воцерковленностью и электоральными предпочтениями православных верующих / М. И. Богачев // Научный результат. Cер. Социология и управление. - 2015. - Т.1, №3(5).-С. 5-23. - doi: 10.18413/2408-9338-2015-1-3-5-23. | 
| Abstract: | Автор на данных Интернет-опроса (2014-2015 гг.) выявляет трансформацию параболы образной формы связи между воцерковленностью и электоральными предпочтениями православных верующих и анализирует возможные причины фиксации данного изменения | 
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/43358 | 
| Appears in Collections: | Т. 1, вып. 3 | 
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bogacheva_Sotsiologiya_15.pdf | 648.09 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.