http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/38400
Title: | Комплексный подход к оценке эколого-туристского потенциала Припятского Полесья |
Authors: | Виноградова, А. А. |
Keywords: | экономика экономика туризма туризм экологический туризм эколого-туристский потенциал природно-ресурсный блок социально-экономический блок комплексный подход Беларусь Припятское Полесье |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Виноградова, А.А. Комплексный подход к оценке эколого-туристского потенциала Припятского Полесья / А.А. Виноградова // Региональные геосистемы. - 2020. - Т.44, №2. - С. 138-151. - Библиогр.: с. 150-151. - Doi: 10.18413/2712- 7443-2020-44-2-138-151 |
Abstract: | Авторский комплексный подход включает в себя пошаговую оценку и анализ эффективности "эколого-туристского потенциала" в районах Припятского Полесья по двум блокам исследования: природно-ресурсному и социально-экономическому |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/38400 |
Appears in Collections: | Т. 44, № 2 |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vinogradova_Kompleksnyi.pdf | 468.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.