http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/22319| Title: | Использование характеристик стохастических процессов для решения практических задач (на примере СМО) |
| Authors: | Ерина, Т. А. Бандукова, К. Д. |
| Keywords: | математика теория вероятностей стохастические процессы система массового обслуживания потоки событий интенсивность |
| Issue Date: | 2018 |
| Citation: | Ерина, Т.А. Использование характеристик стохастических процессов для решения практических задач (на примере СМО) / Т.А. Ерина, К.Д. Бандукова // Наука и образование: отечественный и зарубежный опыт : 13 междунар. науч.-практ. конф., Белгород, 15 июня 2018 г. : сб. ст. / орг. ком.: А.В. Гиричев, С.И. Линник-Ботова. - Белгород, 2018. - С. 192-195. |
| Abstract: | На примере работы системы массового обслуживания показана возможность использования расчетных характеристик для решения реальных практических задач |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/22319 |
| Appears in Collections: | Статьи из сборников |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Erina_Ispolzovanie.pdf | 59.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.