http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/19204
Title: | Обоснование контролируемых показателей долговременных изменений пахотных почв в древнеземледельческих районах Крыма |
Authors: | Лисецкий, Ф. Н. Воробьева, Е. Я. |
Keywords: | сельское хозяйство почвоведение почвообразование пахотные почвы карбонатные черноземы Крым агрогенез античное земледелие |
Issue Date: | 2016 |
Citation: | Лисецкий, Ф. Н. Обоснование контролируемых показателей долговременных изменений пахотных почв в древнеземледельческих районах Крыма / Ф. Н. Лисецкий, Е. Я. Воробьева // Актуальные проблемы природообустройства, кадастра и землепользования : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию фак. землеустр. кадастров ВГАУ, Воронеж, 2 дек. 2016 г. : в 2 ч. / М-во с.-х. РФ, Воронеж. гос. аграр. ун-т им. императора Петра I. - Воронеж, 2016. - Ч.2.-С. 95-101. |
Abstract: | Выявление долговременных последствий агрогенеза для карбонатных черноземов разной длительности земледельческого использования, в том числе территориально входивших в сельскую округу одного из античных полисов на территории Крыма - Керкинитиды |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/19204 |
Appears in Collections: | Статьи из сборников |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lisetskiy_Obosnovanie_16.pdf | 94.42 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.