|
DSpace в БелГУ >
Публикации сотрудников БелГУ >
Статьи из периодических изданий (на русском языке) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/123456789/119
|
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Московкин, В.М. | - |
| dc.contributor.author | Тюпа, Д.И. | - |
| dc.date.accessioned | 2009-06-05T08:23:21Z | - |
| dc.date.available | 2009-06-05T08:23:21Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.citation | Московкин, В. М. Институциональные электронные архивы открытого доступа к научному и гуманитарному знанию : структурно-статистический анализ / В. М. Московкин, Д. И. Тюпа ; БелГУ // Новий Колегiум. - 2006. - №5.-С. 3-11. | en |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/119 | - |
| dc.description.abstract | Анализ распределения электронных архивов открытого доступа к научным публикациям: по типам изданий, по используемому программному обеспечению, по количеству записей, по странам и т.д. | en |
| dc.language.iso | ru | en |
| dc.relation.uri | http://library.bsu.edu.ru/Resourse/Biobibl/Moskovkin.asp | en |
| dc.subject | научно-информационная деятельность | en |
| dc.subject | автоматизированные системы | en |
| dc.subject | информационные системы | en |
| dc.subject | электронные архивы | en |
| dc.subject | научные публикации | en |
| dc.title | Институциональные электронные архивы открытого доступа к научному и гуманитарному знанию : структурно-статистический анализ | en |
| dc.type | Article | en |
| dc.identifier.citationpublication | Новий Колегiум | en |
| dc.description.refereed | yes | en |
| dc.description.institution | БелГУ | en |
| Appears in Collections: | Статьи из периодических изданий (на русском языке)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|