http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/66250| Название: | Доступность жилья по ипотеке в Белгородской, Воронежской, Курской областях - миф или реальность? |
| Авторы: | Чугунова, Н.В. Полякова, Т.А. |
| Ключевые слова: | экономика финансы кредитная система ипотечный кредит население квартиры доступность ипотека региональные различия Белгородская область Воронежская область Курская область |
| Дата публикации: | 2021 |
| Библиографическое описание: | Чугунова Н.В. Доступность жилья по ипотеке в Белгородской, Воронежской, Курской областях - миф или реальность? / Н.В. Чугунова, Т.А. Полякова // Демография и глобальные вызовы : сб. ст. по материалам междунар. демограф. форума, Воронеж, 30 сент.-2 окт. 2021 г. / Воронеж. гос. лесотехнический ун-т им. Г.Ф. Морозова ; отв. ред. Н.В. Яковенко. - Воронеж, 2021. - С. 611-620. - Библиогр.: с. 619-620. |
| Краткий осмотр (реферат): | Дана оценка доступности жилья инструментами ипотечного кредитования Белгородской, Воронежской, Курской областей |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/66250 |
| Располагается в коллекциях: | Статьи из сборников |
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Chugunova_Dostupnost_21.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.