http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/53616| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Графова, Т. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T07:54:55Z | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T07:54:56Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-06T07:54:55Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-06T07:54:56Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Графова, Т.О. Концепция методов измерения и оценки интеллектуальной собственности / Т.О. Графова // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. - 2011. - №1(96), вып.17/1.-С. 61-72. - Библиогр.: с. 71-72. | ru |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/53616 | - |
| dc.description.abstract | Особенности рынка интеллектуальной собственности, методы оценки интеллектуального капитала | ru |
| dc.language.iso | ru | ru |
| dc.subject | экономика | ru |
| dc.subject | экономические ресурсы | ru |
| dc.subject | интеллектуальная собственность | ru |
| dc.subject | рынок | ru |
| dc.subject | бухгалтерский учет | ru |
| dc.subject | инжиниринг | ru |
| dc.title | Концепция методов измерения и оценки интеллектуальной собственности | ru |
| dc.type | Article | ru |
| Appears in Collections: | № 1 (96), вып. 17/1 № 1 (96), вып. 17/1 | |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Grafova T.O._The concept.pdf | 7.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.