http://dspace.bsuedu.ru/handle/123456789/27298| Title: | Роль и значение демографического фактора в развитии хоры городов Боспора VI - 1-й трети III в. до н.э. |
| Authors: | Прокопенко, С. Н. |
| Keywords: | история всемирная история античный мир античная история античность хора Боспор Боспорское царство поселения население |
| Issue Date: | 2014 |
| Citation: | Прокопенко, С.Н. Роль и значение демографического фактора в развитии хоры городов Боспора VI - 1-й трети III в. до н.э. / С.Н. Прокопенко // Классическая и византийская традиция. 2014 : материалы VIII междунар. науч. конф. / НИУ БелГУ ; отв. ред.-сост. Н.Н. Болгов. - Белгород, 2014. - С. 71-73. |
| Abstract: | В работе нашли отражение общие результаты исследования демографического роста населения Боспора и влияния данного процесса на расширение хоры городов Боспора |
| URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/27298 |
| Appears in Collections: | Статьи из сборников |
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Prokopenko_Rol_14.pdf | 61.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.