http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/19397
Title: | Оценка динамики функциональных и биохимических показателей при моделировании гипергомоцистеин- и L-NAME-индуцированного дефицита NO |
Authors: | Корокин, М. В. Покровский, М. В. Кочкаров, В. И. Гудырев, О. С. Корокина, Л. В. |
Keywords: | биология биохимия метаболизм оксид азота эндотелиальная дисфункция метионин гипергомоцистеинемия крысы |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | Оценка динамики функциональных и биохимических показателей при моделировании гипергомоцистеин- и L-NAME-индуцированного дефицита NO / М. В. Корокин [и др.] // Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация. - 2013. - №18(161), вып.23.-С. 255-260. |
Abstract: | На белых крысах-самцах линии Wistar проведена оценка функциональных и биохимических показателей при моделировании гипергомоцистеин- и L-NAME индуцированного дефицита оксида азота |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/19397 |
Appears in Collections: | Научные ведомости БелГУ. Сер. Медицина. Фармация |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Korokin_Otsenka_Dinamiki.pdf | 216.05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.