http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/13943
Title: | Применение устройств FPGA-технологии в автоматизированных системах для сегментации сложноструктурируемых изображений |
Authors: | Чудинов, С. М. Томакова, Р. А. Зуев, И. В. |
Keywords: | технические науки вычислительная техника компьютерное моделирование сегментация изображений сложноструктурируемые изображения FPGA-технологии |
Issue Date: | 2013 |
Citation: | Чудинов, С.М. Применение устройств FPGA-технологии в автоматизированных системах для сегментации сложноструктурируемых изображений / С.М. Чудинов, Р.А. Томакова, И.В. Зуев // Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика. - 2013. - №22(165), вып.28/1.-С. 129-134. - Библиогр.: с. 134. |
Series/Report no.: | История. Политология. Экономика. Информатика; |
Abstract: | Показано, что гибридные методы построения вычислительных структур на основе применения FPGA-технологий позволяют значительно снизить время выполнения морфологических операций |
URI: | http://dspace.bsu.edu.ru/handle/123456789/13943 |
Appears in Collections: | Научные ведомости БелГУ. Сер. История. Политология. Экономика. Информатика |
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Chudinov_Primenenie.pdf | 190.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.